• Impressum

  • Privacy Policy

Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Wachstumsphase beginnt


Wachstumsphase endet


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 18.8 30.1 41.9 0.0
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 28.7 58.8 100.6 100.6
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.9
2020 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0

2017
2019
2020
2024
mittl.
Jan 0.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.0 0.0
Mai 9.90.0 4.9
Jun 18.8 18.8
Jul 30.13.9 17.0
Aug 41.90.0 20.9
Sep 0.00.0 0.0

Kumulativ

2017
2019
2020
2024
Jan 0.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.0
Apr 0.00.00.0
Mai 9.90.0
Jun 28.7
Jul 58.83.9
Aug 100.63.9
Sep 100.63.9
100.63.90.00.0












Monat Tag 2017
2019
2020
2024
Mittl.
1 1 0000 0.0
1 2 0000 0.0
1 3 0000 0.0
1 4 0000 0.0
1 5 0000 0.0
1 6 0000 0.0
1 7 0000 0.0
1 8 0000 0.0
1 9 0000 0.0
1 10 0000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 000 0.0
3 26 000 0.0
3 27 000 0.0
3 28 000 0.0
3 29 000 0.0
3 30 000 0.0
3 31 000 0.0
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 00 0.0
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 00 0.0
4 25 00 0.0
4 26 00 0.0
4 27 00 0.0
4 28 00 0.0
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 0 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 0 0.0
5 6 0 0.0
5 7 0 0.0
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0.8 0.8
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0 0.0
5 26 0 0.0
5 27 0 0.0
5 28 2.55 2.6
5 29 2.55 2.6
5 30 3.05 3.1
5 31 0.9 0.9
6 1 0 0.0
6 2 0.05 0.1
6 3 0.8 0.8
6 4 0 0.0
6 5 0 0.0
6 6 0 0.0
6 7 0 0.0
6 8 0 0.0
6 9 0 0.0
6 10 0 0.0
6 11 0 0.0
6 12 0 0.0
6 13 0 0.0
6 14 0 0.0
6 15 0.55 0.6
6 16 0 0.0
6 17 0 0.0
6 18 0 0.0
6 19 1.45 1.5
6 20 2.55 2.6
6 21 3.25 3.3
6 22 4 4.0
6 23 1.95 2.0
6 24 0.45 0.4
6 25 0 0.0
6 26 1.45 1.5
6 27 1 1.0
6 28 1.3 1.3
6 29 0 0.0
6 30 0 0.0
7 1 0 0.0
7 2 0 0.0
7 3 0 0.0
7 4 0 0.0
7 5 0.60 0.3
7 6 2.850 1.4
7 7 2.30 1.2
7 8 1.050 0.5
7 9 2.50 1.3
7 10 0.850 0.4
7 11 00 0.0
7 12 00 0.0
7 13 00 0.0
7 14 00 0.0
7 15 00 0.0
7 16 00 0.0
7 17 0.20 0.1
7 18 3.650 1.8
7 19 4.40.4 2.4
7 20 1.43.45 2.4
7 21 2.10 1.1
7 22 0.750 0.4
7 23 00 0.0
7 24 00 0.0
7 25 00 0.0
7 26 00 0.0
7 27 00 0.0
7 28 00 0.0
7 29 00 0.0
7 30 2.60 1.3
7 31 4.850 2.4
8 1 8.30 4.2
8 2 3.60 1.8
8 3 4.30 2.2
8 4 2.50 1.3
8 5 20 1.0
8 6 00 0.0
8 7 00 0.0
8 8 20 1.0
8 9 1.250 0.6
8 10 00 0.0
8 11 00 0.0
8 12 00 0.0
8 13 00 0.0
8 14 00 0.0
8 15 2.60 1.3
8 16 0.80 0.4
8 17 0.90 0.4
8 18 2.30 1.2
8 19 00 0.0
8 20 00 0.0
8 21 00 0.0
8 22 00 0.0
8 23 00 0.0
8 24 0.20 0.1
8 25 0.750 0.4
8 26 2.750 1.4
8 27 2.10 1.1
8 28 1.30 0.7
8 29 0.90 0.4
8 30 2.150 1.1
8 31 1.150 0.6
9 1 00 0.0
9 2 00 0.0
9 3 00 0.0
9 4 00 0.0
9 5 00 0.0
9 6 00 0.0
9 7 00 0.0
9 8 00 0.0
9 9 00 0.0
9 10 00 0.0
9 11 00 0.0
9 12 00 0.0
9 13 00 0.0
9 14 00 0.0
9 15 00 0.0
9 16 00 0.0
9 17 00 0.0
9 18 00 0.0
9 19 00 0.0
9 20 00 0.0
9 21 00 0.0
9 22 00 0.0
9 23 00 0.0
9 24 00 0.0
9 25 00 0.0
9 26 00 0.0
9 27 00 0.0
9 28 00 0.0
9 29 00 0.0
9 30 00 0.0
Monat Tag 2017
2019
2020
2024
Mittl.
1 1 0000 0.0
1 2 0000 0.0
1 3 0000 0.0
1 4 0000 0.0
1 5 0000 0.0
1 6 0000 0.0
1 7 0000 0.0
1 8 0000 0.0
1 9 0000 0.0
1 10 0000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 000 0.0
3 26 000 0.0
3 27 000 0.0
3 28 000 0.0
3 29 000 0.0
3 30 000 0.0
3 31 000 0.0
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 00 0.0
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 00 0.0
4 25 00 0.0
4 26 00 0.0
4 27 00 0.0
4 28 00 0.0
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 0 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 0 0.0
5 6 0 0.0
5 7 0 0.0
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0.8 0.8
5 19 0.8 0.8
5 20 0.8 0.8
5 21 0.8 0.8
5 22 0.8 0.8
5 23 0.8 0.8
5 24 0.8 0.8
5 25 0.8 0.8
5 26 0.8 0.8
5 27 0.8 0.8
5 28 3.35 3.4
5 29 5.9 5.9
5 30 8.95 9.0
5 31 9.85 9.9
6 1 9.85 9.9
6 2 9.9 9.9
6 3 10.7 10.7
6 4 10.7 10.7
6 5 10.7 10.7
6 6 10.7 10.7
6 7 10.7 10.7
6 8 10.7 10.7
6 9 10.7 10.7
6 10 10.7 10.7
6 11 10.7 10.7
6 12 10.7 10.7
6 13 10.7 10.7
6 14 10.7 10.7
6 15 11.25 11.3
6 16 11.25 11.3
6 17 11.25 11.3
6 18 11.25 11.3
6 19 12.7 12.7
6 20 15.25 15.3
6 21 18.5 18.5
6 22 22.5 22.5
6 23 24.45 24.5
6 24 24.9 24.9
6 25 24.9 24.9
6 26 26.35 26.4
6 27 27.35 27.4
6 28 28.65 28.7
6 29 28.65 28.7
6 30 28.65 28.7
7 1 28.65 28.7
7 2 28.65 28.7
7 3 28.65 28.7
7 4 28.65 28.7
7 5 29.250 14.6
7 6 32.10 16.1
7 7 34.40 17.2
7 8 35.450 17.7
7 9 37.950 19.0
7 10 38.80 19.4
7 11 38.80 19.4
7 12 38.80 19.4
7 13 38.80 19.4
7 14 38.80 19.4
7 15 38.80 19.4
7 16 38.80 19.4
7 17 390 19.5
7 18 42.650 21.3
7 19 47.050.4 23.7
7 20 48.453.85 26.2
7 21 50.553.85 27.2
7 22 51.33.85 27.6
7 23 51.33.85 27.6
7 24 51.33.85 27.6
7 25 51.33.85 27.6
7 26 51.33.85 27.6
7 27 51.33.85 27.6
7 28 51.33.85 27.6
7 29 51.33.85 27.6
7 30 53.93.85 28.9
7 31 58.753.85 31.3
8 1 67.053.85 35.5
8 2 70.653.85 37.3
8 3 74.953.85 39.4
8 4 77.453.85 40.7
8 5 79.453.85 41.7
8 6 79.453.85 41.7
8 7 79.453.85 41.7
8 8 81.453.85 42.7
8 9 82.73.85 43.3
8 10 82.73.85 43.3
8 11 82.73.85 43.3
8 12 82.73.85 43.3
8 13 82.73.85 43.3
8 14 82.73.85 43.3
8 15 85.33.85 44.6
8 16 86.13.85 45.0
8 17 873.85 45.4
8 18 89.33.85 46.6
8 19 89.33.85 46.6
8 20 89.33.85 46.6
8 21 89.33.85 46.6
8 22 89.33.85 46.6
8 23 89.33.85 46.6
8 24 89.53.85 46.7
8 25 90.253.85 47.1
8 26 933.85 48.4
8 27 95.13.85 49.5
8 28 96.43.85 50.1
8 29 97.33.85 50.6
8 30 99.453.85 51.7
8 31 100.63.85 52.2
9 1 100.63.85 52.2
9 2 100.63.85 52.2
9 3 100.63.85 52.2
9 4 100.63.85 52.2
9 5 100.63.85 52.2
9 6 100.63.85 52.2
9 7 100.63.85 52.2
9 8 100.63.85 52.2
9 9 100.63.85 52.2
9 10 100.63.85 52.2
9 11 100.63.85 52.2
9 12 100.63.85 52.2
9 13 100.63.85 52.2
9 14 100.63.85 52.2
9 15 100.63.85 52.2
9 16 100.63.85 52.2
9 17 100.63.85 52.2
9 18 100.63.85 52.2
9 19 100.63.85 52.2
9 20 100.63.85 52.2
9 21 100.63.85 52.2
9 22 100.63.85 52.2
9 23 100.63.85 52.2
9 24 100.63.85 52.2
9 25 100.63.85 52.2
9 26 100.63.85 52.2
9 27 100.63.85 52.2
9 28 100.63.85 52.2
9 29 100.63.85 52.2
9 30 100.63.85 52.2


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter