• Impressum

  • Privacy Policy

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 629.63 W/m2
Minimum 221.89 W/m2
21 Dezember
Maximum 954.74 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.17 266.51
15 Februar 12.22 433.16
15 März 12.17 633.275
15 April 13.08 813.734
15 Mai 13.04 917.346
15 Juni 13.08 954.395
15 Juli 13.14 934.265
15 August 13.12 852.862
15 September 13.03 701.353
15 Oktober 12.53 506.52
15 November 11.52 316.856
15 Dezember 12.03 224.729

Tage


1 Januar 12.11 229.913
2 Januar 12.12 231.559
3 Januar 12.12 233.36
4 Januar 12.12 235.31
5 Januar 12.13 237.413
6 Januar 12.13 239.664
7 Januar 12.14 242.066
8 Januar 12.14 244.614
9 Januar 12.15 247.311
10 Januar 12.15 250.154
11 Januar 12.16 253.139
12 Januar 12.16 256.272
13 Januar 12.16 259.544
14 Januar 12.17 262.957
15 Januar 12.17 266.51
16 Januar 12.17 270.199
17 Januar 12.18 274.026
18 Januar 12.18 277.985
19 Januar 12.18 282.075
20 Januar 12.19 286.297
21 Januar 12.19 290.646
22 Januar 12.19 295.12
23 Januar 12.20 299.717
24 Januar 12.20 304.436
25 Januar 12.20 309.272
26 Januar 12.20 314.293
27 Januar 12.21 319.362
28 Januar 12.21 324.542
29 Januar 12.21 329.829
30 Januar 12.21 335.22
31 Januar 12.21 340.713
1 Februar 12.22 346.304
2 Februar 12.22 351.992
3 Februar 12.22 357.773
4 Februar 12.22 363.643
5 Februar 12.22 369.598
6 Februar 12.22 375.637
7 Februar 12.22 381.755
8 Februar 12.22 387.949
9 Februar 12.22 394.216
10 Februar 12.22 400.553
11 Februar 12.22 406.956
12 Februar 12.22 413.421
13 Februar 12.22 419.946
14 Februar 12.22 426.527
15 Februar 12.22 433.16
16 Februar 12.22 439.842
17 Februar 12.22 446.569
18 Februar 12.22 453.339
19 Februar 12.22 460.146
20 Februar 12.22 466.989
21 Februar 12.22 473.863
22 Februar 12.22 480.765
23 Februar 12.22 487.691
24 Februar 12.21 494.641
25 Februar 12.21 501.608
26 Februar 12.21 508.591
27 Februar 12.21 515.584
28 Februar 12.21 522.585
29 Februar 12.21 529.591
1 März 12.20 536.6
2 März 12.20 543.609
3 März 12.20 550.613
4 März 12.20 557.609
5 März 12.20 564.593
6 März 12.19 571.567
7 März 12.19 578.525
8 März 12.19 585.463
9 März 12.19 592.378
10 März 12.18 599.271
11 März 12.18 606.137
12 März 12.18 612.972
13 März 12.17 619.773
14 März 12.17 626.543
15 März 12.17 633.275
16 März 12.17 639.966
17 März 12.16 646.617
18 März 12.16 653.224
19 März 12.16 659.784
20 März 12.15 666.294
21 März 12.15 672.758
22 März 12.15 679.167
23 März 12.15 685.521
24 März 12.14 691.821
25 März 12.14 698.062
26 März 12.14 704.243
27 März 13.13 710.363
28 März 13.13 716.422
29 März 13.13 722.414
30 März 13.12 728.34
31 März 13.12 734.202
1 April 13.12 739.993
2 April 13.12 745.713
3 April 13.11 751.365
4 April 13.11 757.387
5 April 13.11 762.894
6 April 13.10 768.327
7 April 13.10 773.685
8 April 13.10 778.966
9 April 13.10 784.169
10 April 13.09 789.296
11 April 13.09 794.344
12 April 13.09 799.312
13 April 13.08 804.198
14 April 13.08 809.007
15 April 13.08 813.734
16 April 13.08 818.378
17 April 13.07 822.94
18 April 13.07 827.422
19 April 13.07 831.821
20 April 13.07 836.136
21 April 13.07 840.368
22 April 13.06 844.517
23 April 13.06 848.585
24 April 13.06 852.568
25 April 13.06 856.468
26 April 13.06 860.285
27 April 13.06 864.017
28 April 13.05 867.669
29 April 13.05 871.238
30 April 13.05 874.724
1 Mai 13.05 878.128
2 Mai 13.05 881.449
3 Mai 13.05 884.688
4 Mai 13.05 887.846
5 Mai 13.05 890.923
6 Mai 13.04 893.919
7 Mai 13.04 896.837
8 Mai 13.04 899.674
9 Mai 13.04 902.432
10 Mai 13.04 905.111
11 Mai 13.04 907.712
12 Mai 13.04 910.236
13 Mai 13.04 912.682
14 Mai 13.04 915.052
15 Mai 13.04 917.346
16 Mai 13.04 919.564
17 Mai 13.04 921.708
18 Mai 13.04 923.778
19 Mai 13.04 925.775
20 Mai 13.04 927.698
21 Mai 13.04 929.55
22 Mai 13.04 931.329
23 Mai 13.05 933.039
24 Mai 13.05 934.679
25 Mai 13.05 936.25
26 Mai 13.05 937.751
27 Mai 13.05 939.184
28 Mai 13.05 940.549
29 Mai 13.05 941.848
30 Mai 13.05 943.079
31 Mai 13.05 944.245
1 Juni 13.06 945.347
2 Juni 13.06 946.384
3 Juni 13.06 947.357
4 Juni 13.06 948.266
5 Juni 13.06 949.112
6 Juni 13.06 949.895
7 Juni 13.07 950.618
8 Juni 13.07 951.279
9 Juni 13.07 951.879
10 Juni 13.07 952.418
11 Juni 13.07 952.896
12 Juni 13.08 953.519
13 Juni 13.08 953.871
14 Juni 13.08 954.163
15 Juni 13.08 954.395
16 Juni 13.08 954.568
17 Juni 13.09 954.685
18 Juni 13.09 954.743
19 Juni 13.09 954.742
20 Juni 13.09 954.683
21 Juni 13.10 954.566
22 Juni 13.10 954.393
23 Juni 13.10 954.162
24 Juni 13.10 953.873
25 Juni 13.10 953.526
26 Juni 13.11 953.121
27 Juni 13.11 952.66
28 Juni 13.11 952.141
29 Juni 13.11 951.563
30 Juni 13.11 950.927
1 Juli 13.12 950.233
2 Juli 13.12 949.482
3 Juli 13.12 948.671
4 Juli 13.12 947.802
5 Juli 13.12 946.873
6 Juli 13.12 945.884
7 Juli 13.13 944.837
8 Juli 13.13 943.73
9 Juli 13.13 942.563
10 Juli 13.13 941.334
11 Juli 13.13 940.044
12 Juli 13.13 938.692
13 Juli 13.13 937.278
14 Juli 13.14 935.803
15 Juli 13.14 934.265
16 Juli 13.14 932.663
17 Juli 13.14 930.998
18 Juli 13.14 929.269
19 Juli 13.14 927.474
20 Juli 13.14 925.615
21 Juli 13.14 923.689
22 Juli 13.14 921.698
23 Juli 13.14 919.64
24 Juli 13.14 917.514
25 Juli 13.14 915.321
26 Juli 13.14 913.06
27 Juli 13.14 910.73
28 Juli 13.14 908.332
29 Juli 13.14 905.863
30 Juli 13.14 903.325
31 Juli 13.14 900.715
1 August 13.14 898.035
2 August 13.14 895.284
3 August 13.14 892.461
4 August 13.14 889.565
5 August 13.14 886.596
6 August 13.13 883.556
7 August 13.13 880.442
8 August 13.13 877.255
9 August 13.13 873.994
10 August 13.13 870.659
11 August 13.13 867.248
12 August 13.13 863.763
13 August 13.12 860.204
14 August 13.12 856.571
15 August 13.12 852.862
16 August 13.12 849.077
17 August 13.12 845.217
18 August 13.11 841.283
19 August 13.11 837.273
20 August 13.11 833.188
21 August 13.11 828.687
22 August 13.10 824.448
23 August 13.10 820.135
24 August 13.10 815.747
25 August 13.10 811.283
26 August 13.09 806.748
27 August 13.09 802.139
28 August 13.09 797.455
29 August 13.08 792.699
30 August 13.08 787.872
31 August 13.08 782.971
1 September 13.07 777.999
2 September 13.07 772.959
3 September 13.07 767.847
4 September 13.06 762.665
5 September 13.06 757.417
6 September 13.06 752.099
7 September 13.05 746.714
8 September 13.05 741.265
9 September 13.05 735.75
10 September 13.04 730.17
11 September 13.04 724.529
12 September 13.04 718.824
13 September 13.03 713.06
14 September 13.03 707.237
15 September 13.03 701.353
16 September 13.02 695.415
17 September 13.02 689.422
18 September 13.02 683.372
19 September 13.01 677.273
20 September 13.01 671.121
21 September 13.00 664.919
22 September 13.00 658.672
23 September 13.00 652.378
24 September 12.59 646.039
25 September 12.59 639.66
26 September 12.59 633.238
27 September 12.58 626.779
28 September 12.58 620.285
29 September 12.58 613.754
30 September 12.57 607.192
1 Oktober 12.57 600.601
2 Oktober 12.57 593.981
3 Oktober 12.56 587.336
4 Oktober 12.56 580.669
5 Oktober 12.56 573.98
6 Oktober 12.56 567.272
7 Oktober 12.55 560.551
8 Oktober 12.55 553.815
9 Oktober 12.55 547.068
10 Oktober 12.54 540.313
11 Oktober 12.54 533.555
12 Oktober 12.54 526.793
13 Oktober 12.54 520.03
14 Oktober 12.53 513.271
15 Oktober 12.53 506.52
16 Oktober 12.53 499.776
17 Oktober 12.53 493.044
18 Oktober 12.53 486.325
19 Oktober 12.52 479.626
20 Oktober 12.52 472.949
21 Oktober 12.52 466.295
22 Oktober 12.52 459.667
23 Oktober 12.52 453.069
24 Oktober 12.52 446.505
25 Oktober 12.52 439.976
26 Oktober 12.51 433.489
27 Oktober 12.51 427.045
28 Oktober 12.51 420.416
29 Oktober 12.51 414.072
30 Oktober 11.51 407.78
31 Oktober 11.51 401.544
1 November 11.51 395.367
2 November 11.51 389.252
3 November 11.51 383.203
4 November 11.51 377.222
5 November 11.51 371.313
6 November 11.51 365.479
7 November 11.51 359.724
8 November 11.51 354.049
9 November 11.51 348.458
10 November 11.51 342.955
11 November 11.52 337.542
12 November 11.52 332.224
13 November 11.52 327.001
14 November 11.52 321.878
15 November 11.52 316.856
16 November 11.52 311.938
17 November 11.53 307.128
18 November 11.53 302.429
19 November 11.53 297.843
20 November 11.53 293.371
21 November 11.53 289.016
22 November 11.54 284.782
23 November 11.54 280.671
24 November 11.54 276.683
25 November 11.55 272.821
26 November 11.55 269.09
27 November 11.55 265.488
28 November 11.56 262.018
29 November 11.56 258.684
30 November 11.56 255.484
1 Dezember 11.57 252.423
2 Dezember 11.57 249.501
3 Dezember 11.57 246.718
4 Dezember 11.58 244.079
5 Dezember 11.58 241.582
6 Dezember 11.59 239.23
7 Dezember 11.59 237.024
8 Dezember 12.00 234.964
9 Dezember 12.00 233.053
10 Dezember 12.01 231.288
11 Dezember 12.01 229.676
12 Dezember 12.01 228.211
13 Dezember 12.02 226.899
14 Dezember 12.02 225.737
15 Dezember 12.03 224.729
16 Dezember 12.03 223.872
17 Dezember 12.04 223.17
18 Dezember 12.04 222.619
19 Dezember 12.05 222.224
20 Dezember 12.05 221.981
21 Dezember 12.06 221.895
22 Dezember 12.06 221.961
23 Dezember 12.07 222.183
24 Dezember 12.07 222.558
25 Dezember 12.08 223.09
26 Dezember 12.08 223.774
27 Dezember 12.09 224.615
28 Dezember 12.09 225.607
29 Dezember 12.10 226.756
30 Dezember 12.10 228.057
31 Dezember 12.11 229.512


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter